পাতা
বাজেট
ক্র: নং- | অর্থ বছর | প্রস্তাবিত আয় | প্রস্তাবিত ব্যায় | উদ্ধিত্ত |
০১ | ২০০৭-২০০৮ | ১৪,৭৫,৯০০/= | ১৩,১৮,৮৪০/= | ১,৫৭,০৬০/= |
০২ | ২০০৮-২০০৯ | ২৪,৭০,২০০/= | ২২,৯৯,৪০০/= | ১,৭০,৮০০/= |
০৩ | ২০০৯-২০১০ | ৩২,৬২,৭৫০/= | ৩২,২৯,৭৫০/= | ৩৩,০০০/= |
০৪ | ২০১০-২০১১ | ৮৪,৬৮,১২০/= | ৮৪,৩০,৬২০/= | ৩৭,৫০০/= |
০৫ | ২০১১-২০১২ | ১,৩৩,৩৫,৩০০/= | ১,৩৩,৩৫,৩০০/= | ৪৯,৭০০/= |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ