পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা |
ক্র: নং- | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | মন্তব্য |
১ | জশাইপাড়া | ০১ | ৩১৭৫ | |
২ | চাঁপাপাড়া, শ্যামপুর | ০২ | ১৯৬৬ | |
৩ | শিমুলবাড়ী, নাকফুল, চাঁদগাও | ০৩ | ২৫৭১ | |
৪ | চাঁদপুর | ০৪ | ৩১৭১ | |
৫ | বনবাড়ী, অতরগাঁও, আরাজী উজ্জ্বলকোঠা | ০৫ | ৩২৬১ | |
৬ | উজ্জ্বলকোঠা, আলমপুর, কি: উজ্জ্বলকোঠা | ০৬ | ২২৫৩ | |
৭ | বিশ্বাসপুর, খনগাঁও | ০৭ | ১৮৫৭ | |
৮ | ঘিডোব, রাঙ্গালীকুড়া | ০৮ | ২৭৮৬ | |
৯ | খনগাঁও, হাবিবপুর | ০৯ | ২৫০৬ | |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ